SWPH 250 | ||
Capacity water heater | 250 / 60 | |
High/Mounting height | mm | H – 1720 / HM – 1910 / D – 650 |
Insulation | 50mm hard PU | |
Oper. pressure / max. temperature | bar/C° | 10/95 |
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/C° | 3/95 |
Test pressure of tank | bar | 15 |
Weight | kg | 215 |
Cold water inlet boiler | mm | A – Rp1″ 530 |
Buffer outlet | mm | B – Rp1″ 95 |
Hot water outlet | mm | C – Rp1″ 1500 |
Buffer outlet 2 | mm | E – Rp1″ 250 |
Recirculation | mm | F – Rp3/4″ 1338 |
Operating pressure /Max. coil temperature | bar/C° | 16/110 |
Test pressure coils | bar | 25 |
Coil capacity | l | 28 |
Coils Heat exchange surface | m² | 4,27 |
Inlet coil/ Outlet coil | mm | Is – Rp1″ 1495 / Io – Rp1″ 530 |
Prolonged power acc. to DIN 4708; | kW(m³/h) | 72(1.77)/94(2.31) |
80°C/60°C/45°C (coil) | ||
NL-power coefficient at 60°C | NL 60C° | 18/29 |
Pressure drop Δp(coil) | mbar | 90/120 |
Inspection opening / flange | mm | Fl – 180 / 110 |
hermometer | mm | G – Rp1/2″ 1470 |
Аnode protection | mm | An – Rp1 1/4″ 1645 |
Additional sensor sleeves | mm | I – Rp1/2″ 996 / I2 – Rp1/2″ 625 |
Deaeration buffer tank | mm | К – Rp1/2″ 311 |
Sensor buffer tank | mm | L – Rp1/2″ 238 |
Еlectric heater buffer tank | mm | N – Rp1 1/2″ 85 |
SWPH 250/60 Podgrzewacz hybrydowy ze zintegrowanym buforem do pomp ciepła SWPH
Zapytaj o SWPH 250/60 Podgrzewacz hybrydowy ze zintegrowanym buforem do pomp ciepła SWPH
Wysyłając zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.